| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 1417 -910 | 8964 -8042 |
| Россия | 465 -208 | 3415 -1551 |
| Анонимайзеры | 302 -124 | 2368 -884 |
| Испания | 188 -101 | 1686 -1250 |
| США | 166 -148 | 766 -1049 |
| Киргизия | 54 -43 | 313 -245 |
| Великобритания | 50 -57 | 297 -362 |
| Бельгия | 43 -28 | 182 -144 |
| Казахстан | 26 -36 | 299 -117 |
| Турция | 24 -9 | 91 -75 |
| Таджикистан | 23 -16 | 129 -95 |
| Республика Корея | 22 +2 | 194 +37 |
| Украина | 15 +2 | 69 -2 |
| Германия | 14 -10 | 97 -6 |
| Иран | 12 -43 | 50 -150 |
| Норвегия | 11 +2 | 81 -31 |
| Нидерланды | 11 -37 | 80 -86 |
| Болгария | 7 +2 | 54 +23 |
| Швеция | 7 -1 | 20 -1 |
| Франция | 6 -6 | 37 -43 |
| Канада | 6 -1 | 13 -18 |
| Литва | 4 -11 | 27 -34 |
| Румыния | 4 -2 | 10 -26 |
| ЮАР | 4 +1 | 9 -2 |
| Дания | 3 -4 | 12 -102 |
| Чехия | 3 -8 | 13 -47 |
| Израиль | 3 0 | 43 +30 |
| Япония | 3 -7 | 15 -90 |
| Австрия | 3 -1 | 15 -5 |
| Азербайджан | 3 -2 | 3 -3 |
| Китай | 3 -1 | 16 -6 |
| Польша | 3 -8 | 3 -45 |
| Ирландия | 2 +2 | 7 +7 |
| Танзания | 2 +2 | 2 +2 |
| Венгрия | 2 +1 | 17 +13 |
| Индия | 2 0 | 3 0 |
| Италия | 2 -2 | 12 -36 |
| Саудовская Аравия | 1 -1 | 1 -1 |
| Эстония | 1 +1 | 3 +3 |
| Египет | 1 -3 | 5 -1 |
| Финляндия | 1 -3 | 4 -2 |
| Португалия | 1 0 | 35 +34 |
| Греция | 1 0 | 4 -3 |
| Малайзия | 1 +1 | 1 +1 |
| Латвия | 1 -6 | 1 -24 |
| Сербия | 1 0 | 7 +4 |
