| Оператор | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Korea Telecom | 178 | 763 |
| SK Broadband | 22 | 95 |
| LG DACOM Corporation | 13 | 53 |
| Hyundai Communications & Network | 3 | 15 |
| DLIVE | 2 | 12 |
| purplestones | 1 | 8 |
| Pubnetplus | 1 | 4 |
| POWERCOM | 1 | 4 |
| Mokdongseo-ro Yangcheon-gu Seoul-si | 1 | 5 |
| Cj-cablenet | 1 | 8 |
| Gyeongbuk Cable TV | 1 | 4 |
| EHOSTIDC | 1 | 3 |
| DACOM Corp. | 1 | 3 |
| CMB Kwnagju Broadcasting | 1 | 1 |
| SK Telecom | 1 | 1 |
