| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 411 -339 | 1641 -942 |
| Казахстан | 83 -71 | 275 -205 |
| США | 81 -67 | 311 -154 |
| Анонимайзеры | 53 -57 | 117 -158 |
| Украина | 43 -17 | 151 -51 |
| Беларусь | 29 -11 | 121 +7 |
| Великобритания | 28 -23 | 104 -118 |
| Иран | 16 -12 | 43 -29 |
| Испания | 15 -3 | 52 +18 |
| Франция | 14 -5 | 39 +2 |
| Турция | 10 0 | 27 -19 |
| Германия | 10 -16 | 63 -17 |
| Швеция | 10 -6 | 61 +10 |
| Чехия | 10 +4 | 25 -1 |
| Нидерланды | 9 -12 | 56 -10 |
| Швейцария | 9 +5 | 44 +17 |
| Польша | 9 -5 | 34 -43 |
| Бельгия | 7 -9 | 21 -45 |
| Литва | 7 -1 | 11 -110 |
| Румыния | 6 -5 | 18 -34 |
| Киргизия | 6 -6 | 29 +4 |
| Азербайджан | 5 0 | 27 +6 |
| Саудовская Аравия | 5 0 | 31 +5 |
| Латвия | 4 -2 | 5 -37 |
| Молдова | 4 -5 | 15 -8 |
| Израиль | 4 0 | 7 -6 |
| Китай | 4 -1 | 8 -32 |
| Сербия | 3 +3 | 3 +3 |
| Австрия | 2 -2 | 2 -5 |
| Республика Корея | 2 -2 | 2 -16 |
| Дания | 2 -12 | 2 -31 |
| Армения | 2 -1 | 7 -6 |
| Канада | 2 -3 | 24 +3 |
| Таджикистан | 2 -2 | 2 -5 |
| Ирландия | 2 -2 | 3 -4 |
| ЮАР | 1 0 | 3 +2 |
| Палестинские территории | 1 +1 | 2 +2 |
| Австралия | 1 -4 | 2 -18 |
| Йемен | 1 -1 | 18 -17 |
| Венесуэла | 1 +1 | 1 +1 |
| Таиланд | 1 0 | 2 -4 |
| Вьетнам | 1 +1 | 3 +3 |
| Афганистан | 1 0 | 3 -5 |
| ОАЭ | 1 0 | 1 -1 |
| Португалия | 1 -1 | 2 -12 |
| Болгария | 1 -6 | 1 -21 |
| Кипр | 1 +1 | 1 +1 |
| Греция | 1 -2 | 1 -10 |
| Хорватия | 1 -2 | 26 +20 |
| Венгрия | 1 0 | 1 0 |
| Эстония | 1 0 | 6 +5 |
| Бразилия | 1 -1 | 1 -3 |
| Италия | 1 -2 | 1 -9 |
| Япония | 1 0 | 1 -2 |
| Кувейт | 1 +1 | 6 +6 |
| Индия | 1 -1 | 8 0 |
| Бахрейн | 1 0 | 2 -3 |
| Грузия | 1 -1 | 10 +1 |
| Македония | 1 +1 | 3 +3 |
| Малави | 1 0 | 1 0 |
| Финляндия | 1 -2 | 1 -6 |
