| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 65 -66 | 162 -209 |
| Франция | 26 -6 | 65 -30 |
| Великобритания | 23 -19 | 52 -72 |
| Китай | 22 -4 | 66 -37 |
| Бразилия | 21 -7 | 56 -49 |
| Вьетнам | 18 -8 | 53 -29 |
| Япония | 18 -24 | 50 -72 |
| Анонимайзеры | 18 -22 | 165 -291 |
| Тайвань | 17 -10 | 41 -47 |
| Республика Корея | 16 -8 | 36 -19 |
| Таиланд | 12 -13 | 35 -61 |
| Индонезия | 11 -7 | 31 -24 |
| Румыния | 9 -7 | 26 -32 |
| Турция | 8 +1 | 30 +5 |
| Россия | 8 -16 | 18 -42 |
| Австралия | 7 -3 | 16 -15 |
| Испания | 7 -1 | 16 -4 |
| Канада | 7 -6 | 16 -28 |
| Алжир | 6 -11 | 14 -33 |
| Шри-Ланка | 6 -2 | 20 -6 |
| Украина | 6 -3 | 16 -9 |
| Марокко | 5 -3 | 22 -9 |
| Индия | 5 -9 | 11 -30 |
| Германия | 5 -11 | 10 -34 |
| Колумбия | 4 +2 | 13 +8 |
| Португалия | 4 0 | 14 -2 |
| Мексика | 4 +1 | 11 +4 |
| Сербия | 3 0 | 18 +3 |
| Ирландия | 3 0 | 6 0 |
| Нидерланды | 3 -1 | 6 -6 |
| Аргентина | 3 -1 | 9 0 |
| Хорватия | 3 +2 | 6 +4 |
| Саудовская Аравия | 2 0 | 7 +1 |
| Бангладеш | 2 -6 | 5 -20 |
| Венгрия | 2 -2 | 5 -8 |
| Швейцария | 2 -1 | 4 -3 |
| Швеция | 2 +1 | 6 0 |
| Латвия | 2 -1 | 4 -3 |
| Беларусь | 2 -2 | 5 -5 |
| Болгария | 2 -5 | 6 -22 |
| ОАЭ | 2 0 | 5 -3 |
| Иран | 2 0 | 5 +1 |
| Эфиопия | 2 +1 | 5 +3 |
| Гонконг (особый район) | 2 -1 | 4 -9 |
| Чехия | 2 -3 | 6 -8 |
| Монголия | 1 0 | 3 0 |
| Польша | 1 -11 | 2 -40 |
| Таджикистан | 1 +1 | 3 +3 |
| Тунис | 1 +1 | 4 +4 |
| Бельгия | 1 -4 | 4 -13 |
| Греция | 1 -2 | 3 -4 |
| Австрия | 1 -3 | 2 -14 |
| Эстония | 1 0 | 5 +3 |
| Израиль | 1 -1 | 2 -2 |
| Дания | 1 0 | 3 +1 |
| Литва | 1 -2 | 9 -3 |
| Нигерия | 1 -1 | 3 -1 |
| Кипр | 1 +1 | 4 +4 |
| Норвегия | 1 -1 | 3 -3 |
| Непал | 1 +1 | 2 +2 |
| Филиппины | 1 0 | 2 -1 |
| Италия | 1 -2 | 2 -4 |
| Реюньон | 1 +1 | 3 +3 |
| Финляндия | 1 +1 | 2 +2 |
| ЮАР | 1 +1 | 2 +2 |
