| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1274 -368 | 3808 -669 |
| Казахстан | 278 -75 | 644 -325 |
| США | 252 -23 | 767 +40 |
| Анонимайзеры | 195 -37 | 478 -100 |
| Азербайджан | 168 -115 | 482 -340 |
| Армения | 116 -27 | 317 -33 |
| Киргизия | 106 -40 | 230 -84 |
| Узбекистан | 86 -71 | 250 -161 |
| Грузия | 75 -18 | 242 -48 |
| Иран | 68 -18 | 152 -56 |
| Германия | 59 -18 | 199 +23 |
| Украина | 54 -21 | 180 +1 |
| Великобритания | 52 -24 | 94 -76 |
| Испания | 35 -6 | 92 +8 |
| Таджикистан | 35 -21 | 53 -66 |
| Швеция | 34 -13 | 139 +16 |
| Беларусь | 34 -31 | 90 -91 |
| Нидерланды | 32 -2 | 58 -17 |
| Польша | 22 -3 | 80 +31 |
| Франция | 21 -24 | 55 -109 |
| Литва | 18 +3 | 35 -7 |
| Бельгия | 18 -3 | 91 +28 |
| Израиль | 11 +3 | 27 +7 |
| Молдова | 11 +4 | 29 +19 |
| Румыния | 10 -7 | 14 -30 |
| Италия | 10 -3 | 15 -10 |
| Норвегия | 9 +6 | 16 +11 |
| Дания | 9 -1 | 18 -11 |
| Австрия | 9 +1 | 12 -27 |
| Китай | 8 +2 | 18 -46 |
| Латвия | 7 -5 | 25 +5 |
| Канада | 6 -2 | 33 +8 |
| Греция | 5 -3 | 21 -14 |
| Чехия | 5 -10 | 9 -26 |
| Финляндия | 5 0 | 12 +1 |
| Австралия | 4 +1 | 12 +9 |
| ОАЭ | 4 +3 | 9 +8 |
| Швейцария | 4 +1 | 12 -1 |
| Макао (особый район) | 4 +1 | 5 -2 |
| ЮАР | 4 +3 | 6 +5 |
| Турция | 4 -5 | 83 +65 |
| Гонконг (особый район) | 3 +1 | 11 +4 |
| Ирак | 3 0 | 6 0 |
| Саудовская Аравия | 2 -2 | 7 -11 |
| Словакия | 2 +1 | 10 +9 |
| Малайзия | 2 +2 | 6 +6 |
| Аргентина | 2 0 | 4 0 |
| Эстония | 2 -2 | 5 0 |
| Египет | 2 +2 | 2 +2 |
| Индия | 2 -4 | 3 -10 |
| Монголия | 1 0 | 1 -2 |
| Иордания | 1 +1 | 1 +1 |
| Тунис | 1 +1 | 1 +1 |
| Ирландия | 1 -3 | 2 -10 |
| Венгрия | 1 0 | 1 -3 |
| Алжир | 1 0 | 1 0 |
| Япония | 1 0 | 7 +6 |
| Сингапур | 1 0 | 2 +1 |
| Босния и Герцеговина | 1 0 | 4 +3 |
| Чили | 1 +1 | 1 +1 |
| Болгария | 1 -8 | 1 -11 |
| Кувейт | 1 +1 | 1 +1 |
| Боливия | 1 +1 | 4 +4 |
| Филиппины | 1 0 | 1 -2 |
| Республика Корея | 1 -4 | 7 -11 |
| Мали | 1 +1 | 2 +2 |
| Словения | 1 +1 | 3 +3 |
